WD series
Product number
Product description
Параметры
| Parameter | Specification | ||
| Model Name | WD 10 DIP | WD 12 DIP | WD 16 DIP |
| Pixel Pitch | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
| Application | Outdoor | ||
| Module (small unit) size | 160 mm & 160 mm; 320 mm & 160 mm; 320 mm & 320 mm; | 192 mm & 192 mm | 256 mm & 256 mm; |
| Pixel Configuration | DIP 346 | ||
| Panel Size (can be customzied) | 960*960*130 mm | 960*960*130 mm | 1024*1024*130 mm |
| White balance | 6500 K | ||
| Panel Resolution | 96*96 | 80*80 | 64*64 |
| Panel Weight per m2 | 55 kg | ||
| Cabinet material | Steel/Aluminum | ||
| Pixel per ㎡ | 10000 | 6944 | 3906 |
| Brightness | 6500-8000 nits | ||
| IP Rating (Front/Rear) | IP65/54 | ||
| Fresh Rate | 1920/ 3840 Hz | ||
| Scan Mode | 1/2 | 1/2 | Static |
| Max / Avg Power Consumption | 600/220 W/m² | 600/220 W/m² | 550/198 W/m² |
| Color Processing | 14-16 bit | ||
| Viewing Angle (H/V) | 120 /70 ° ° | ||
| Operating Temperature | -40~65° | ||
| Main Power Source | AC100-240V; 50/60Hz | ||
| Humidity | 10~90% RH | ||
| Life Time | 100000 Hours | ||
| Service access | Front/Rear - optional | ||
| Cabinet color (optional) | Black/ Grey | ||
Предыдущий
FB (Front & Back Service) cabinet 1200X800
Следующий
960Х960 die casting Al
客户留言
Description:
Адрес: корпус 2, научный парк Сюфа, Гунмин.
улица, район Гуанмин, Шэньчжэнь, Китай. 518106
Авторские права принадлежат Шэньчжэньской компании Anhualong Technology Co., Ltd. 粤ICP备2020116790号 Poweredby:300.cn